簡(jiǎn)要描述:pH計(jì)流通式發(fā)送器系列
產(chǎn)品目錄
性能特點(diǎn) | 流通式發(fā)送器 | ||||
PHGF-28 | PHGF-28B | PHGF-30 | PHGF-32 | PHGF-35 | |
清洗功能 | 人工清洗 | 人工清洗 | 刷子清洗 | 超聲波清洗 | 噴流清洗 |
配清洗 控制器 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 |
配套電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | FG-990 溫度電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 | 333-7 溫度電極 350固體電極 |
適用場(chǎng)合 | 水中含有: 雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有: 雜質(zhì)、懸浮物、油類 | 水中含有:有機(jī)物、藻類、活性污泥 | 水中含有:少量汽油、氧化物、鹽類、有機(jī)物 | 水中含有:有機(jī)物、藻類、活性污泥 |
進(jìn)、出 口連接 | 同PHGF-30 | 進(jìn)φ6(外徑 出φ10(外徑 | 法蘭:外徑φ100,內(nèi)徑φ25,4孔φ12 | ||
輸入阻抗 | ≥1012Ω | ||||
被測(cè)液 溫度 | (5~60)℃ (20~95)℃(用戶在訂貨時(shí)注明) | ||||
電纜線 長(zhǎng)度 | 一般為20m;大于20m用戶自購(gòu) | ||||
耐壓 | 0.2×106Pa |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海天普分析儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19040958號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:179841 管理登陸